樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4600元/㎡ | 均價(jià):4500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷(xiāo) | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 實(shí)驗(yàn)中學(xué)后面 | [集美區(qū)] 杏林灣水庫(kù)西北側(cè) | ||
主力戶(hù)型 | 兩房、三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 廈門(mén)源昌集團(tuán) | 廈門(mén)市杏林建設(shè)開(kāi)發(fā)公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 64050平方米 | |||
建筑面積 | 155620平方米 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.38 | 4.54 | ||
綠化率 | 35 | 38 | ||
周邊學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | |||
周邊銀行 | 建行、中行 | |||
周邊醫(yī)院 | 南安市醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 體育館、商業(yè)街 | 溫泉、園博苑、淡水湖 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |