樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 均價(jià):14000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [鯉城區(qū)] 筍江路南側(cè) | [豐澤區(qū)] 田安路與寶洲路交叉口西北側(cè) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 新宇(泉州)置業(yè)有限公司 | 福建榮泉房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | ||
代理商 |
| 陽光海岸 | ||
占地面積 | 130000平方米 | 3548.23㎡ | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 43401.244㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 精裝修 | ||
公攤面積 | 25% | |||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.85 | 3.8 | ||
綠化率 | 40 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 七中分校、豐盛小學(xué)、豐澤第二小學(xué)、第三中心小學(xué)、泉州中醫(yī)院、東南醫(yī)院等。 | ||
周邊銀行 | 中國建設(shè)銀行,中國農(nóng)業(yè)銀行,中國農(nóng)商銀行、中國工商銀行、中國銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄 | 中行、建行、農(nóng)行、工行 | ||
周邊醫(yī)院 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 正骨醫(yī)院、東南醫(yī)院、中醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動(dòng)中心 | 北江濱江公園、泉州新車站、田安大橋及機(jī)場(chǎng)快速線、泉州大橋、順濟(jì)新橋、五星級(jí)酒店萬達(dá)文華與泉州悅?cè)A酒店、及東海酒店多家星級(jí)酒店,大型購物廣場(chǎng)有萬達(dá)廣場(chǎng)、大洋百貨、蘇寧、國美,海西時(shí)尚創(chuàng)意生活區(qū)領(lǐng)秀天地。 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |