樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14000元/㎡ | 均價(jià):14000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [鯉城區(qū)] 筍江路南側(cè) | [豐澤區(qū)] 行政中心大樓東側(cè)(府東路) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 新宇(泉州)置業(yè)有限公司 | 盛榮集團(tuán)/力標(biāo)集團(tuán)/卓輝地產(chǎn) | ||
代理商 |
| 世邦地產(chǎn) | ||
占地面積 | 130000平方米 | 23248.1 | ||
建筑面積 | 600000平方米 | 116079.7 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 25% | |||
物業(yè)類型 | 城市綜合體 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.85 | 4.05 | ||
綠化率 | 40 | 29.73 | ||
周邊學(xué)校 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 市機(jī)關(guān)幼兒園、晉光小學(xué)、泉州一中、泉州師院 | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行,中國(guó)農(nóng)商銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、招商銀行、郵政儲(chǔ)蓄 | 泉州銀行、廈門銀行、民生銀行、農(nóng)商銀行四家金融企業(yè)總部入駐東海金融服務(wù)區(qū);工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行總部將入駐東海大廈C棟 | ||
周邊醫(yī)院 | 鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(14畝)、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(43畝)、泉州七中(116畝) | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 筍江公園、街心公園,金塔公園、石筍公園、江濱公園、15畝文體活動(dòng)中心 | 泉州科技與規(guī)劃館、泉州東海工人文化宮、泉州圖書館、泉州歌劇院,(13)東海新華都購(gòu)物、香繽5萬平地下商場(chǎng)、上實(shí)海上海大型涉外商業(yè)步行街、奧特萊斯商圈(海宸尊域)、海悅新天地、SHOPPING MALL、星級(jí)酒店、國(guó)際會(huì)展中心等 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |