樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11900元/㎡ | 均價:11877元/㎡ | ||
狀態 | 尾盤 | 尾盤 | ||
項目位置 | [晉江市] 泉安北路交警大隊池店大隊旁 | [豐澤區] | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 萬科 | |||
代理商 |
| |||
占地面積 | 123348㎡ | 約31397.7㎡ | ||
建筑面積 | 626645.76㎡ | 約170506㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 萬科物業 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 4.2 | 4.3 | ||
綠化率 | 30 | 25 | ||
周邊學校 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實驗小學、中遠學校、晉江二中 | 豐澤區實驗小學(潘山校區)、豐澤區實驗幼兒園等; | ||
周邊銀行 | 中國農業銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫院 | ||||
周邊其它 | 中閩百匯、新華都購物廣場 | 商業配套:萬科里商業街,潘山農貿市場;交通配套:泉州動車站、黃龍大橋、307省道、江濱北路、南北大道;休閑配套:豐州古鎮、九日山;西湖公園、閩臺緣博物館、清源山;千畝濕地公園-北湖(規劃中) ;濱江生態公園、潘山公園; | ||
小區配套設施 |