樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):11900元/㎡ | 均價(jià):12000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 泉安北路交警大隊(duì)池店大隊(duì)旁 | [晉江市] 機(jī)場(chǎng)快速路旁雁山公園東側(cè) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 萬科 | 百宏&融創(chuàng) | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 123348㎡ | |||
建筑面積 | 626645.76㎡ | 約14.57萬㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬科物業(yè) | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 4.2 | 2.3 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、中遠(yuǎn)學(xué)校、晉江二中 | 晉江市第七實(shí)驗(yàn)小學(xué)崇法校區(qū)、晉江一中池店校區(qū) | ||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 中閩百匯、新華都購物廣場(chǎng) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |