樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9500元/㎡ | 均價:9500元/㎡ | ||
狀態 | 熱銷 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 云鹿路南段與寶洲街交叉口西北側 | [石獅市] 嘉祿路和回興路交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 力標集團 | 石獅金碧置業有限公司 | ||
代理商 | 聚賢莊 | |||
占地面積 | 98480㎡ | |||
建筑面積 | 252228㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | 精裝修 | ||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 金碧物業 | |||
物業費 | 0 | 1.9元/㎡/月 | ||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 49 | ||
周邊學校 | 第四中心小學 | 第五實驗幼兒園、第五實驗小學、市第三實驗小學、石光中學、閩南理工學院 | ||
周邊銀行 | 中國工商銀行 | 中國銀行、招商銀行、郵政儲蓄銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行 | ||
周邊醫院 | 濱海醫院 | 石獅市婦幼保健醫院 | ||
周邊其它 | 寶蓋山風景區 | |||
小區配套設施 |