樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9500元/㎡ | 均價(jià):9500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 云鹿路南段與寶洲街交叉口西北側(cè) | [南安市] 市民安置中心福安路、福新路與福莊路中間 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 力標(biāo)集團(tuán) | 泉州城建集團(tuán) | ||
代理商 | 聚賢莊 | |||
占地面積 | 22768㎡ | |||
建筑面積 | 81801.58㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 2.7 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 第四中心小學(xué) | 南安市第三幼兒園、南安市第三小學(xué) | ||
周邊銀行 | 中國工商銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 濱海醫(yī)院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |