樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9000元/㎡ | 均價(jià):8900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 九十九溪和南高渠的交匯處 | [洛江區(qū)] 新城路 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 泉州世茂新領(lǐng)域置業(yè)有限公司 | 南益地產(chǎn) | ||
代理商 |
| 自售 | ||
占地面積 | 2100畝 | 64282.97㎡ | ||
建筑面積 | 170萬平 | 246800㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 21% | |||
物業(yè)類型 | 世茂物業(yè) | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 1.6 | |||
容積率 | 1.21 | 0 | ||
綠化率 | 35 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 陽江學(xué)園(在建) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 萬鴻醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 人工湖、榮譽(yù)酒店、寶龍酒店 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |