樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:11500元/㎡ | 均價:11000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [石獅市] 子芳路與海寧路交匯處 | [惠安縣] 聚龍小鎮(zhèn)聚龍大道左側 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | 兩房、三房、四房 | ||
開發(fā)商 | 碧桂園 | 泉州市聚龍遠南房地產(chǎn)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 10萬㎡ | |||
建筑面積 | 19.8萬㎡ | |||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 0 | 2 | ||
綠化率 | 45 | 35 | ||
周邊學校 | 聚龍外國語學校、亮亮中學(規(guī)劃中) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 惠安縣醫(yī)院分院(規(guī)劃中)、聚龍醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 西洋公園 | 聚龍商業(yè)街 | ||
小區(qū)配套設施 |