樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):11500元/㎡ | 均價(jià):11000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 熱銷(xiāo) | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 子芳路與海寧路交匯處 | [臺(tái)商投資區(qū)] 湖東學(xué)園旁 | ||
主力戶(hù)型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 碧桂園 | 龍湖 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 32478㎡ | |||
建筑面積 | ||||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 3 | ||
綠化率 | 45 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 湖東學(xué)園 | |||
周邊銀行 | 泉州銀行、中國(guó)農(nóng)村信用社 | |||
周邊醫(yī)院 | 成功醫(yī)院、群青村衛(wèi)生所、頤和三甲醫(yī)院(在建) | |||
周邊其它 | 西洋公園 | 海絲藝術(shù)公園、寶龍廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |