樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):6600元/㎡ | 均價(jià):6700元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 張坂鎮(zhèn)海張路溪濱公園旁 | [薌城區(qū)] 九龍大道與南昌路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | 三房 | ||
開發(fā)商 | 蓮花集團(tuán) | 漳州百江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 自售 | 浩瀚(漳州)房地產(chǎn)行銷企劃有限公司 | ||
占地面積 | ||||
建筑面積 | 39059.28平 | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 張坂中學(xué)、張坂中心小學(xué) | 薌城中學(xué)、薌城第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
周邊銀行 | 中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行、海峽銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 漳州婦幼醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 九龍公園、碧湖生態(tài)公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |