樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9200元/㎡ | 均價(jià):9200元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 八七路與群英南路交匯處 | [豐澤區(qū)] 北峰鎮(zhèn)307省道見龍亭小區(qū)旁 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發(fā)商 | 石獅世茂新領(lǐng)航置業(yè)有限公司 | 福建中潤(rùn)置業(yè)有限公司 | ||
代理商 | 中原地產(chǎn) | |||
占地面積 | 10.95萬㎡ | 52畝 | ||
建筑面積 | 37萬㎡ | 15萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 2.95 | ||
綠化率 | 0 | 38.46 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤第六中心幼兒園、 見龍亭小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 180醫(yī)院、見龍亭衛(wèi)生服務(wù)站 | |||
周邊其它 | 江景、西湖、九日山、清源山、西華洋公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |