樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項目位置 | [惠安縣] 東嶺鎮(zhèn)通港路與惠乍路交匯 | [豐澤區(qū)] 東海街道經(jīng)五路與后厝街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 惠安金龍置業(yè)有限公司 | 保利&建發(fā) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 65687.1㎡ | 19100平 | ||
建筑面積 | 211032㎡ | 57200平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 2.5 | 0 | ||
綠化率 | 30.01 | 0 | ||
周邊學校 | 東嶺中心小學、惠東實驗小學、荷山中學 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 惠東第二人民醫(yī)院、護眼華僑醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 紅星美凱龍、福德龍商業(yè)廣場、萬道商業(yè)街、輝泉購物廣場 | |||
小區(qū)配套設施 |