樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:17436元/㎡ | ||
狀態 | 待售 | 售罄 | ||
項目位置 | [莆田] 莆田市城廂區荔城南大道與荔華東大道交匯處(城廂區區政府正對面) | [豐澤區] 寶洲街與江濱北路交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發商 | 莆田萬達廣場有限公司 | 中駿置業 | ||
代理商 | 世邦泰和 | |||
占地面積 | 140畝 | 16711.89 | ||
建筑面積 | 500000平 | 145699.54 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | ||||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 4.39 | 5.4 | ||
綠化率 | 35 | 25 | ||
周邊學校 | 莆田一中、莆田五中 | 沉州小學、泉州實驗中學、泉州實驗中學附屬小學 | ||
周邊銀行 | 恒豐銀行、泉州銀行 | |||
周邊醫院 | 東南醫院,正骨醫院,人民附屬醫院、兒童醫院 | |||
周邊其它 | 南湖公園 | 浦西萬達廣場 | ||
小區配套設施 |