樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [莆田] 莆田市城廂區(qū)荔城南大道與荔華東大道交匯處(城廂區(qū)區(qū)政府正對(duì)面) | [南安市] 梅山鎮(zhèn)競(jìng)誠(chéng)路旁 | ||
主力戶(hù)型 | 兩房、三房 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 莆田萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)有限公司 | 明發(fā)集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 140畝 | 55654萬(wàn)方 | ||
建筑面積 | 500000平 | 17萬(wàn)方 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 明勝世家 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 1.5元/㎡/月(住宅) | ||
容積率 | 4.39 | 2.5 | ||
綠化率 | 35 | 35.25 | ||
周邊學(xué)校 | 莆田一中、莆田五中 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 南湖公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |