樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):15553元/㎡ | 均價(jià):16000元/㎡店鋪200萬(wàn)/套 | ||
狀態(tài) | 待售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 北峰板塊南北大道旁 | [豐澤區(qū)] 海峽體育中心對(duì)面(東澄湖旁) | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州文旅集團(tuán) | 福建沃豐房地產(chǎn)有限公司 | ||
代理商 | 沃爾斯賓 | |||
占地面積 | 27055平方米 | |||
建筑面積 | 127763平方米 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 21% | |||
物業(yè)類型 | 復(fù)式公館 | |||
物業(yè)費(fèi) | 1.8 | |||
容積率 | 0 | 3.5 | ||
綠化率 | 0 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中 | |||
周邊銀行 | 建行、工行、平安銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 海峽體育中心 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |