樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 待售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [莆田] 城廂區(qū)學(xué)園南路與莆陽路交叉口西南側(cè) | [晉江市] 英林鎮(zhèn)龍英路與英林新大街交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 莆田天龍房地產(chǎn)有限公司 | 晉悅 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 65.76畝 | |||
建筑面積 | 8000平 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 莆田新一中、筱塘小學(xué) | 英林中心幼兒園、英林中心小學(xué)、英林中學(xué)等省市重點(diǎn)學(xué)校 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |