樓盤(pán)名稱(chēng) | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):15000元/㎡ | 均價(jià):14719元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [福州] 福州市塔頭路與連江北路交匯處 | [豐澤區(qū)] 江濱北路(黃龍大橋旁) | ||
主力戶(hù)型 | 兩房、三房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 福州中鼎投資有限公司 | 東海開(kāi)發(fā) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 約58686㎡ | |||
建筑面積 | 887058平 | 約146679㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 3.3 | 2.5 | ||
綠化率 | 30 | 30.02 | ||
周邊學(xué)校 | 社區(qū)幼兒園 | 自身規(guī)劃幼兒園、豐澤區(qū)第六中心幼兒園、豐澤區(qū)見(jiàn)龍亭實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 潘山農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、、沃爾瑪凱德廣場(chǎng)、開(kāi)元盛世廣場(chǎng)、江濱公園(北峰園)、潘山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |