樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7500元/㎡ | 均價(jià):7400元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [龍巖] 龍巖市南環(huán)中路2號(hào) | [晉江市] 金井鎮(zhèn)西環(huán)路(汽車站西側(cè)) | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發(fā)商 | 龍巖溪南聯(lián)順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 金龍集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | ||||
建筑面積 | 33537.69平 | 50萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 2.4 | ||
綠化率 | 0 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |