| 樓盤名稱 | 交房時間 | 區(qū)域 | 物業(yè)類型 | 交房樓棟 | 套數(shù) |
| 中威中心城 | 2015年6月30日 | 晉江 | 住宅 | 1#、2#、6#、8#、9#樓住宅 | 659 |
| 龍湖嘉天下 | 2015年6月30日 | 晉江 | 住宅 | 一期高層1#樓及2#樓 | 375 |
| 世源江灣國際 | 2015年6月31日 | 晉江 | 住宅 | 首期1#、7#及8#樓 | 290 |
| 上悅城 | 2015年6月31日 | 晉江 | 住宅 | 1#、2#及3#樓住宅 | 503 |
| 安泰世界城 | 2015年7月30日 | 晉江 | 住宅 | 2期高層住宅及A區(qū)別墅 | 391 |
| 中駿四季花城 | 2015年12月 | 晉江 | 住宅 | 全部樓棟 | 2053 |
| 裕福康城 | 2015年12月 | 晉江 | 住宅 | 二期高層住宅 | 730 |




