| 
					地 塊 編 號 | 
					地塊位置 | 
					出讓面積  | 
					出讓方式 | 
					起拍價  | 
					成交價 | 
					受讓單位 | 
					成交時間 | 
					備注 | 
| 
					2006-07號地塊 | 
					鯉城區江南新區筍江路南側 | 
					15427.6平方米(約合23.14畝) | 
					掛牌 | 
					9980萬元(商服平均樓面地價854元/平方米、商住平均樓面地價1183元/平方米) | 
					10480萬元(商服平均樓面地價966元/平方米、商住平均樓面地價1242元/平方米) | 
					吳志強 | 
					2007.2.8 |  | 
| 
					8676.6平方米(約合13.01畝 | ||||||||
| 
					2006-13號地塊 | 
					市區新華北路與省道307線交叉口西南側 | 
					26500.5平方米(約合39.75畝) | 
					掛牌 | 
					8890萬元(商服平均樓面地價1677元/平方米) | 
					8970萬元(商服平均樓面地價1692元/平方米) | 
					泉州市寶德房地產開發有限公司 | 
					2007.2.8 |  | 
| 
					2006-14號地塊 | 
					市區南環路南側(鯉城江南水果批發市場) | 
					51757.2平方米(約合77.63畝) | 
					掛牌 | 
					14130萬元(商住平均樓面地價1820元/平方米) | 
					14370萬元(商住平均樓面地價1851元/平方米) | 
					柯仲茂 | 
					2007.2.8 | 
(海西地產投資網 陳煜輯)
















