3月18日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2012年2月份70個(gè)大中城市住宅銷售價(jià)格變動(dòng)情況,數(shù)據(jù)顯示,新建商品住宅環(huán)比價(jià)格下降的城市有45個(gè),持平的城市有21個(gè),上漲的城市有4個(gè);同比價(jià)格下降的城市有27個(gè),比1月份增加了12個(gè)。
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有45個(gè),持平的城市有21個(gè),上漲的城市有4個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.1%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有27個(gè),比1月份增加了12個(gè)。2月份,同比漲幅比1月份回落的城市有32個(gè),漲幅均未超過(guò)2.7%。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有45個(gè),持平的城市有14個(gè),上漲的城市有11個(gè)。環(huán)比價(jià)格上漲的城市中,漲幅均未超過(guò)0.4%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有44個(gè),比1月份增加了7個(gè)。2月份,同比漲幅比1月份回落的城市有23個(gè),漲幅均未超過(guò)3.3%。
表1:2012年2月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 99.9 | 99.6 | 102.4 | 唐 山 | 99.9 | 100.5 | 101.6 |
天 津 | 100.0 | 99.3 | 103.2 | 秦 皇 島 | 100.0 | 99.7 | 106.3 |
石 家 莊 | 100.0 | 101.1 | 107.6 | 包 頭 | 100.1 | 99.6 | 104.0 |
太 原 | 100.0 | 101.4 | 101.7 | 丹 東 | 99.9 | 99.2 | 107.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 101.5 | 105.0 | 錦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.1 |
沈 陽(yáng) | 99.9 | 101.7 | 106.0 | 吉 林 | 99.9 | 100.0 | 105.7 |
大 連 | 100.0 | 101.7 | 105.4 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.7 | 106.8 |
長(zhǎng) 春 | 99.8 | 101.6 | 103.7 | 無(wú) 錫 | 99.9 | 99.5 | 101.3 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 100.4 | 103.4 | 揚(yáng) 州 | 99.9 | 99.9 | 103.5 |
上 海 | 99.8 | 99.6 | 101.4 | 徐 州 | 99.9 | 100.7 | 102.9 |
南 京 | 99.9 | 98.1 | 99.4 | 溫 州 | 99.5 | 92.0 | 92.3 |
杭 州 | 99.7 | 98.3 | 99.1 | 金 華 | 99.9 | 100.8 | 103.4 |
寧 波 | 99.9 | 97.9 | 99.8 | 蚌 埠 | 99.8 | 100.3 | 103.4 |
合 肥 | 99.9 | 99.3 | 101.7 | 安 慶 | 99.8 | 98.7 | 103.1 |
福 州 | 99.8 | 100.2 | 103.5 | 泉 州 | 99.9 | 100.6 | 100.8 |
廈 門(mén) | 99.8 | 100.0 | 105.3 | 九 江 | 99.9 | 99.5 | 102.4 |
南 昌 | 100.0 | 99.1 | 105.9 | 贛 州 | 99.8 | 98.3 | 104.8 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 100.2 | 103.2 | 煙 臺(tái) | 99.8 | 99.5 | 103.2 |
青 島 | 99.8 | 100.0 | 102.8 | 濟(jì) 寧 | 99.8 | 99.8 | 103.0 |
鄭 州 | 99.9 | 100.1 | 106.1 | 洛 陽(yáng) | 100.0 | 101.5 | 106.9 |
武 漢 | 99.8 | 100.5 | 103.7 | 平 頂 山 | 99.9 | 99.6 | 104.6 |
長(zhǎng) 沙 | 99.8 | 101.3 | 107.5 | 宜 昌 | 99.8 | 101.8 | 104.2 |
廣 州 | 99.8 | 100.3 | 103.6 | 襄 陽(yáng) | 99.9 | 100.9 | 106.2 |
深 圳 | 99.8 | 99.8 | 103.0 | 岳 陽(yáng) | 100.0 | 98.7 | 106.8 |
南 寧 | 99.6 | 100.0 | 101.5 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
海 口 | 100.0 | 98.6 | 101.2 | 惠 州 | 99.8 | 101.1 | 104.5 |
重 慶 | 99.9 | 98.9 | 102.6 | 湛 江 | 99.9 | 101.4 | 105.3 |
成 都 | 100.0 | 99.3 | 102.8 | 韶 關(guān) | 100.0 | 101.9 | 106.2 |
貴 陽(yáng) | 100.0 | 102.0 | 105.2 | 桂 林 | 99.9 | 101.0 | 106.0 |
昆 明 | 100.0 | 100.8 | 105.9 | 北 海 | 99.7 | 99.7 | 101.6 |
西 安 | 99.9 | 101.6 | 104.3 | 三 亞 | 100.0 | 100.1 | 101.3 |
蘭 州 | 100.0 | 100.0 | 107.3 | 瀘 州 | 99.9 | 101.7 | 102.2 |
西 寧 | 100.1 | 101.8 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 100.7 | 99.7 |
銀 川 | 100.0 | 102.3 | 103.5 | 遵 義 | 100.0 | 100.9 | 105.3 |
烏魯木齊 | 100.0 | 102.7 | 109.5 | 大 理 | 100.0 | 100.6 | 101.6 |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。
樓盤(pán)名稱 | 均價(jià)(元/㎡) |
---|---|
晉江正榮府 | 待定 |
力高大港樾瀾山 | 9000元/㎡ |
世茂璀璨獅城 | 9200元/㎡ |
卡地亞公館 | 12450元/㎡ |
龍湖石獅春江酈城 | 12500元/㎡ |
石獅恒大悅龍臺(tái) | 待定 |
保利時(shí)光印象 | 12000元/㎡ |
石獅恒大首府 | 9000元/㎡ |
南安恒大御景 | 7800元/㎡ |
海宸尊域 | 13520元/㎡ |