海西地產網

[房產]2月45個大中城市新建住宅價格環比下降(4)

2012-03-18 11:40來源:國家統計局作者:小許瀏覽:我要分享:
 

表4:2012年2月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
北 京 99.8 98.5 102.9 99.7 99.6 103.2 99.9 100.1 102.8
天 津 100.0 99.6 105.0 99.9 99.4 103.5 100.0 98.3 102.3
石 家 莊 100.0 101.0 106.4 100.0 101.1 108.5 99.9 101.1 107.0
太 原 99.9 101.6 101.7 100.0 101.6 102.6 100.0 101.1 100.9
呼和浩特 100.0 101.1 104.8 100.0 101.4 104.2 99.9 102.0 106.7
沈 陽 99.8 101.9 107.9 99.8 102.1 106.8 100.0 100.8 102.5
大 連 99.9 101.9 105.8 100.1 101.2 105.3 100.0 102.1 105.0
長 春 99.8 103.5 106.8 99.7 100.7 103.0 99.7 100.9 101.8
哈 爾 濱 99.9 100.8 104.2 100.0 100.2 103.2 99.9 100.4 103.2
上 海 100.0 99.9 103.6 99.7 98.9 101.6 99.7 99.6 100.5
南 京 99.9 97.3 98.8 99.8 98.0 99.6 99.8 96.8 98.6
杭 州 99.5 98.9 100.5 99.8 97.9 99.0 99.8 97.2 97.7
寧 波 99.9 97.7 101.2 99.8 97.9 99.9 99.9 97.8 99.3
合 肥 100.0 99.7 103.1 99.9 99.2 101.3 99.7 98.4 100.6
福 州 99.8 99.8 101.8 99.7 101.2 105.8 99.9 99.3 102.2
廈 門 99.8 100.3 106.5 99.9 99.5 105.8 99.7 100.5 104.5
南 昌 99.9 99.4 105.8 100.0 99.6 107.1 100.0 97.9 103.8
濟 南 100.1 101.6 105.3 100.1 99.9 103.0 100.0 100.2 102.9
青 島 99.7 99.5 102.4 99.8 100.0 103.9 99.9 100.7 101.7
鄭 州 99.8 99.5 106.6 100.0 100.2 106.5 100.0 100.7 105.4
武 漢 99.7 100.4 103.8 99.9 101.1 104.8 99.4 99.1 101.5
長 沙 99.9 102.2 110.3 99.7 101.2 108.1 99.9 100.7 104.6
廣 州 99.9 99.5 103.6 99.6 100.6 105.7 100.0 100.5 101.4
深 圳 99.6 100.6 105.0 99.6 98.5 101.2 100.0 99.5 102.0
南 寧 99.6 100.8 102.3 99.7 99.3 101.4 99.6 100.4 100.6
海 口 100.0 99.9 103.5 100.0 98.4 101.1 99.9 98.5 100.8
重 慶 99.9 100.6 104.9 99.9 97.8 101.6 99.8 98.1 101.3
成 都 99.9 99.6 102.7 100.0 99.9 104.4 99.9 97.9 100.6
貴 陽 100.0 101.6 104.6 100.1 102.3 105.8 100.0 102.1 105.1
昆 明 99.9 101.4 108.8 99.9 100.9 106.1 100.0 100.1 103.8
西 安 99.9 103.0 106.4 99.9 101.9 104.3 99.8 99.8 102.2
蘭 州 100.0 99.4 107.3 100.0 100.3 107.5 99.9 100.2 107.4
西 寧 100.1 101.4 106.8 100.1 101.5 107.1 100.0 103.0 108.0
銀 川 99.9 104.0 105.5 100.0 101.2 102.0 100.0 102.5 104.4
烏魯木齊 99.9 102.8 110.0 100.0 103.2 110.7 100.0 101.4 106.5
唐 山 100.0 100.7 101.9 99.9 100.8 102.1 99.9 99.6 100.7
秦 皇 島 100.0 100.2 108.2 100.0 99.2 105.9 99.9 100.0 107.5
包 頭 100.2 99.5 104.1 100.0 100.0 104.8 100.0 98.0 101.5
丹 東 100.0 99.1 107.8 99.9 99.0 107.6 100.0 100.2 107.2
錦 州 100.0 101.0 105.4 100.0 101.6 105.5 99.9 99.3 102.7
吉 林 100.0 100.0 105.6 100.0 100.1 105.9 99.8 99.7 106.2
牡 丹 江 99.8 99.3 106.6 100.0 100.5 107.0 100.0 100.6 108.8
無 錫 99.9 99.5 103.1 99.9 98.3 101.3 100.0 100.4 100.3
揚 州 99.9 99.7 104.7 100.0 100.1 103.8 99.7 99.5 102.8
徐 州 99.7 100.7 103.4 100.0 100.8 103.2 99.9 100.0 101.6
溫 州 100.0 95.4 96.2 -- 94.7 95.3 99.3 90.0 90.1
金 華 99.8 100.3 104.6 100.0 100.7 102.9 99.9 100.9 103.4
蚌 埠 100.0 100.5 103.6 99.8 100.2 103.3 100.0 100.8 103.5
安 慶 99.9 99.7 104.2 99.7 98.6 102.9 99.9 98.7 103.1
泉 州 99.8 101.8 101.0 100.0 100.5 101.7 99.8 100.1 99.3
九 江 99.8 100.1 101.9 100.0 99.1 103.3 100.0 99.4 101.1
贛 州 99.8 97.9 103.6 99.9 98.5 105.0 99.8 98.0 105.4
煙 臺 99.8 99.2 103.1 99.8 100.0 103.9 99.7 98.3 101.3
濟 寧 99.9 100.6 104.2 99.8 99.8 103.3 99.8 98.8 101.5
洛 陽 100.1 102.0 109.1 100.0 102.1 106.8 100.0 100.4 105.7
平 頂 山 99.9 98.6 105.6 99.8 100.9 105.7 99.9 99.0 102.0
宜 昌 99.7 101.3 103.6 99.8 101.9 104.4 99.8 102.0 104.4
襄 陽 100.0 101.2 107.5 99.9 101.2 106.4 99.9 99.7 104.6
岳 陽 100.0 97.1 107.8 100.0 97.7 108.3 99.9 96.2 107.6
常 德 100.0 100.1 107.0 99.9 99.8 104.5 100.0 100.6 104.4
惠 州 99.7 102.7 108.1 99.8 101.2 104.9 99.8 100.3 102.7
湛 江 99.8 101.2 104.6 100.0 101.4 106.5 99.9 102.2 104.6
韶 關 100.1 102.5 108.1 100.0 101.6 105.4 100.0 100.8 103.4
桂 林 100.0 99.8 105.0 99.9 101.3 107.8 99.9 101.0 100.5
北 海 99.8 99.9 101.8 99.8 99.7 101.9 99.2 98.5 99.5
三 亞 100.0 100.0 101.3 100.0 100.5 101.9 100.0 99.9 100.8
瀘 州 99.9 101.3 101.6 99.9 102.0 102.4 100.0 101.4 102.5
南 充 99.9 100.8 100.4 99.9 100.5 99.4 99.9 101.0 99.6
遵 義 100.0 101.5 106.5 99.9 100.8 106.0 99.9 101.1 105.3
大 理 100.0 100.9 101.1 99.9 100.4 101.5 100.0 100.6 102.8

團購樓盤:
姓名:
手機號碼:
請自覺遵守評論服務協議,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
文明上網,理性發言
表情

獨家報道

更多

樓市快訊

更多

泉州新聞

更多

推薦樓盤

樓盤名稱 均價(元/㎡)
晉江正榮府待定
力高大港樾瀾山9000元/㎡
世茂璀璨獅城9200元/㎡
卡地亞公館12450元/㎡
龍湖石獅春江酈城12500元/㎡
石獅恒大悅龍臺待定
保利時光印象12000元/㎡
石獅恒大首府9000元/㎡
南安恒大御景7800元/㎡
海宸尊域13520元/㎡
精品久久久久中文字幕一区奶水,可以看的欧美变态一区网站,久久精品免费热,欧美日韩中字亚洲一区
日本欧美亚洲日韩在线视 | 亚洲欧美在线人成 | 最新国产精品视频网站 | 亚洲国产视频67 | 日韩国产中文综合 | 亚洲乱码专区一区二区三区 |