表3:2012年2月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)
| 城市 | 二手住宅價格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價格指數(shù) | ||||
| 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京 | 99.8 | 96.3 | 97.8 | 唐 山 | 99.3 | 100.7 | 103.2 |
| 天 津 | 100.3 | 97.2 | 98.9 | 秦 皇 島 | 99.7 | 98.5 | 100.4 |
| 石 家 莊 | 100.1 | 96.2 | 98.2 | 包 頭 | 99.3 | 99.7 | 100.5 |
| 太 原 | 100.0 | 102.3 | 105.2 | 丹 東 | 100.0 | 100.8 | 102.3 |
| 呼和浩特 | 100.0 | 101.8 | 103.9 | 錦 州 | 100.0 | 100.0 | 100.2 |
| 沈 陽 | 99.6 | 100.0 | 103.6 | 吉 林 | 99.8 | 101.9 | 104.0 |
| 大 連 | 100.4 | 99.0 | 102.3 | 牡 丹 江 | 99.9 | 95.3 | 101.6 |
| 長 春 | 100.0 | 99.2 | 99.9 | 無 錫 | 100.2 | 102.0 | 104.8 |
| 哈 爾 濱 | 100.1 | 97.5 | 99.3 | 揚 州 | 99.8 | 98.8 | 101.7 |
| 上 海 | 99.7 | 99.9 | 100.9 | 徐 州 | 99.9 | 96.0 | 96.9 |
| 南 京 | 99.6 | 95.3 | 96.1 | 溫 州 | 99.4 | 84.5 | 92.6 |
| 杭 州 | 99.4 | 93.2 | 94.8 | 金 華 | 99.7 | 95.3 | 95.3 |
| 寧 波 | 99.0 | 96.4 | 95.0 | 蚌 埠 | 100.0 | 100.7 | 104.1 |
| 合 肥 | 100.3 | 96.6 | 99.3 | 安 慶 | 100.0 | 96.0 | 98.9 |
| 福 州 | 99.4 | 92.1 | 94.2 | 泉 州 | 98.2 | 97.0 | 97.1 |
| 廈 門 | 99.4 | 99.4 | 100.0 | 九 江 | 99.7 | 96.6 | 100.5 |
| 南 昌 | 99.8 | 95.2 | 98.0 | 贛 州 | 99.9 | 97.5 | 99.0 |
| 濟 南 | 99.9 | 100.2 | 102.4 | 煙 臺 | 99.7 | 100.1 | 102.7 |
| 青 島 | 99.9 | 97.8 | 100.8 | 濟 寧 | 99.9 | 98.9 | 105.1 |
| 鄭 州 | 99.5 | 98.0 | 102.0 | 洛 陽 | 99.6 | 101.9 | 106.0 |
| 武 漢 | 99.9 | 98.7 | 101.0 | 平 頂 山 | 99.5 | 101.5 | 105.4 |
| 長 沙 | 99.9 | 99.9 | 101.0 | 宜 昌 | 99.9 | 100.3 | 102.1 |
| 廣 州 | 99.6 | 99.6 | 102.4 | 襄 陽 | 99.9 | 101.4 | 105.5 |
| 深 圳 | 100.0 | 98.7 | 102.9 | 岳 陽 | 100.1 | 98.6 | 106.8 |
| 南 寧 | 99.9 | 99.0 | 101.1 | 常 德 | 100.0 | 103.2 | 108.1 |
| 海 口 | 100.0 | 97.9 | 95.6 | 惠 州 | 99.9 | 100.3 | 104.5 |
| 重 慶 | 100.1 | 99.5 | 100.1 | 湛 江 | 100.0 | 101.8 | 106.2 |
| 成 都 | 99.5 | 97.1 | 99.0 | 韶 關(guān) | 99.9 | 102.2 | 103.1 |
| 貴 陽 | 100.2 | 103.3 | 108.0 | 桂 林 | 99.5 | 100.1 | 101.5 |
| 昆 明 | 99.5 | 99.5 | 102.4 | 北 海 | 99.7 | 99.5 | 101.4 |
| 西 安 | 99.6 | 99.0 | 102.0 | 三 亞 | 99.5 | 93.1 | 94.6 |
| 蘭 州 | 100.3 | 90.8 | 98.7 | 瀘 州 | 99.9 | 101.1 | 100.1 |
| 西 寧 | 100.2 | 101.0 | 106.4 | 南 充 | 100.0 | 99.1 | 100.7 |
| 銀 川 | 99.4 | 101.6 | 102.2 | 遵 義 | 100.0 | 100.6 | 108.2 |
| 烏魯木齊 | 99.5 | 101.2 | 107.6 | 大 理 | 100.0 | 98.8 | 103.3 |


















| 樓盤名稱 | 均價(元/㎡) |
|---|---|
| 建發(fā)泉州灣海 | 17178元/㎡ |
| 蓮花禧上 | 16800元/㎡ |
| 中海臻如府 | 23000元/㎡ |
| 國貿(mào)江南璟上 | 17000元/㎡ |
| 國貿(mào)天琴樾 | 24980元/㎡ |
| 建發(fā)·璞云 | 待定 |
| 建發(fā)璞玥云山 | 待定 |
| 保利·湖心璞悅 | 17178元/㎡ |
| 保利隆恩清源瑧悅 | 24998元/㎡ |
| 華越·江璟 | 14853元/㎡ |