表2:2012年2月70個大中城市新建商品住宅價格指數
| 城市 | 新建商品住宅價格指數 | 城市 | 新建商品住宅價格指數 | ||||
| 環比 | 同比 | 定基 | 環比 | 同比 | 定基 | ||
| 北 京* | 99.8 | 99.5 | 103.0 | 唐 山 | 99.9 | 100.5 | 101.8 |
| 天 津 | 100.0 | 99.2 | 103.6 | 秦 皇 島 | 100.0 | 99.7 | 107.0 |
| 石 家 莊 | 100.0 | 101.1 | 107.8 | 包 頭 | 100.1 | 99.5 | 104.1 |
| 太 原 | 100.0 | 101.4 | 101.8 | 丹 東 | 99.9 | 99.2 | 107.6 |
| 呼和浩特 | 100.0 | 101.5 | 105.1 | 錦 州 | 100.0 | 101.0 | 105.1 |
| 沈 陽 | 99.9 | 101.7 | 106.4 | 吉 林 | 99.9 | 100.0 | 105.9 |
| 大 連 | 100.0 | 101.7 | 105.4 | 牡 丹 江 | 99.9 | 99.7 | 106.8 |
| 長 春 | 99.7 | 101.6 | 103.9 | 無 錫 | 99.9 | 99.2 | 101.3 |
| 哈 爾 濱 | 99.9 | 100.4 | 103.6 | 揚 州 | 99.9 | 99.9 | 103.6 |
| 上 海 | 99.8 | 99.4 | 101.6 | 徐 州 | 99.9 | 100.7 | 103.1 |
| 南 京 | 99.8 | 97.5 | 99.2 | 溫 州 | 99.5 | 91.5 | 91.8 |
| 杭 州 | 99.7 | 98.1 | 99.1 | 金 華 | 99.9 | 100.8 | 103.4 |
| 寧 波 | 99.9 | 97.8 | 99.8 | 蚌 埠 | 99.8 | 100.3 | 103.4 |
| 合 肥 | 99.9 | 99.2 | 101.7 | 安 慶 | 99.8 | 98.7 | 103.1 |
| 福 州 | 99.8 | 100.1 | 103.6 | 泉 州 | 99.9 | 100.6 | 100.8 |
| 廈 門 | 99.8 | 100.0 | 105.5 | 九 江 | 99.9 | 99.5 | 102.5 |
| 南 昌 | 100.0 | 99.1 | 105.9 | 贛 州 | 99.8 | 98.3 | 104.9 |
| 濟 南 | 100.1 | 100.2 | 103.2 | 煙 臺 | 99.8 | 99.5 | 103.2 |
| 青 島 | 99.8 | 100.0 | 102.9 | 濟 寧 | 99.8 | 99.8 | 103.1 |
| 鄭 州 | 99.9 | 100.1 | 106.2 | 洛 陽 | 100.0 | 101.5 | 107.0 |
| 武 漢 | 99.8 | 100.6 | 103.9 | 平 頂 山 | 99.9 | 99.6 | 104.7 |
| 長 沙 | 99.8 | 101.3 | 107.6 | 宜 昌 | 99.8 | 101.8 | 104.2 |
| 廣 州 | 99.8 | 100.3 | 103.6 | 襄 陽 | 99.9 | 100.9 | 106.2 |
| 深 圳 | 99.8 | 99.8 | 103.1 | 岳 陽 | 100.0 | 96.4 | 107.7 |
| 南 寧 | 99.6 | 100.0 | 101.6 | 常 德 | 100.0 | 100.0 | 104.7 |
| 海 口 | 100.0 | 98.6 | 101.2 | 惠 州 | 99.8 | 101.1 | 104.5 |
| 重 慶 | 99.9 | 98.9 | 102.7 | 湛 江 | 99.9 | 101.4 | 105.3 |
| 成 都 | 100.0 | 99.3 | 102.8 | 韶 關 | 100.0 | 101.9 | 106.3 |
| 貴 陽 | 100.1 | 102.2 | 105.5 | 桂 林 | 99.9 | 101.0 | 106.1 |
| 昆 明 | 100.0 | 100.9 | 106.4 | 北 海 | 99.7 | 99.7 | 101.6 |
| 西 安 | 99.9 | 101.8 | 104.6 | 三 亞 | 100.0 | 100.1 | 101.3 |
| 蘭 州 | 100.0 | 100.0 | 107.4 | 瀘 州 | 99.9 | 101.8 | 102.2 |
| 西 寧 | 100.1 | 101.8 | 107.3 | 南 充 | 99.9 | 100.7 | 99.7 |
| 銀 川 | 100.0 | 102.4 | 103.7 | 遵 義 | 100.0 | 101.0 | 106.0 |
| 烏魯木齊 | 100.0 | 102.7 | 109.6 | 大 理 | 100.0 | 100.6 | 101.7 |
*本表所列北京市“新建商品住宅價格指數”與北京市有關部門發布的“新建普通住房價格”在統計口徑、統計標準等方面均有不同。
















