海西地產網

[房產]2月45個大中城市新建住宅價格環比下降(5)

2012-03-18 11:40來源:國家統計局作者:小許瀏覽:我要分享:
 

表5:2012年2月70個大中城市二手住宅分類價格指數 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環比 同比 定基 環比 同比 定基 環比 同比 定基
北 京 99.8 96.8 98.4 99.8 95.8 97.7 99.7 96.1 96.5
天 津 100.4 97.5 99.4 100.3 98.9 100.7 100.0 96.7 97.3
石 家 莊 100.1 95.8 97.8 100.4 97.7 99.3 -- 96.5 98.8
太 原 100.1 103.2 106.2 100.0 101.4 103.8 99.8 101.9 105.7
呼和浩特 100.0 101.9 104.1 100.1 101.9 104.2 100.0 101.2 102.7
沈 陽 99.6 100.2 103.8 99.7 100.5 104.1 100.0 96.6 100.8
大 連 100.6 98.6 101.7 100.1 99.8 103.0 100.5 98.9 103.3
長 春 100.0 99.3 100.3 100.1 99.0 99.4 99.7 99.1 99.5
哈 爾 濱 100.1 97.5 99.4 100.2 97.5 99.2 100.0 97.7 99.1
上 海 99.9 100.0 101.5 99.4 101.2 101.7 99.9 97.3 98.0
南 京 99.6 94.3 95.4 99.6 94.2 95.1 99.4 98.7 98.8
杭 州 99.6 93.6 94.7 99.2 93.2 95.4 99.0 92.1 93.9
寧 波 99.0 96.1 94.6 99.1 96.4 95.1 99.2 97.5 96.2
合 肥 100.3 98.4 101.3 100.3 95.9 98.6 -- 97.0 98.6
福 州 99.4 91.9 94.4 99.4 92.7 95.7 99.5 93.4 94.2
廈 門 99.4 100.0 100.8 99.5 99.1 99.9 99.4 99.1 99.5
南 昌 99.9 96.1 99.0 99.7 94.7 97.2 99.6 93.4 97.1
濟 南 100.1 100.7 103.2 99.7 99.0 100.9 99.8 100.7 102.9
青 島 99.7 97.9 100.7 100.0 97.6 100.6 100.0 97.9 101.3
鄭 州 99.6 97.4 101.5 99.3 97.7 101.8 99.7 99.2 103.0
武 漢 100.0 98.9 101.0 99.9 98.8 101.1 99.8 97.9 100.4
長 沙 100.0 100.2 101.2 99.9 99.8 101.0 100.0 99.7 100.6
廣 州 99.8 101.2 104.5 99.1 98.6 102.3 99.7 97.4 98.7
深 圳 100.0 99.2 103.0 100.1 99.3 104.8 99.8 96.4 98.9
南 寧 99.9 99.0 101.3 99.9 99.9 102.4 99.9 97.0 98.0
海 口 100.0 97.8 95.6 100.0 97.8 95.5 100.0 98.1 95.9
重 慶 99.9 98.0 97.6 100.2 99.5 101.5 100.3 103.8 103.7
成 都 99.4 98.2 99.9 99.6 96.0 98.3 99.8 96.2 98.1
貴 陽 100.1 103.0 107.6 100.6 103.9 109.0 100.0 103.6 108.1
昆 明 99.4 99.9 102.7 99.5 99.7 101.2 99.5 98.8 104.0
西 安 99.8 100.0 102.0 99.5 98.5 102.2 99.4 97.9 101.4
蘭 州 100.4 90.1 98.1 100.2 90.7 98.7 100.6 92.3 100.3
西 寧 100.6 100.8 107.5 99.8 101.3 105.5 100.0 101.9 103.9
銀 川 99.5 101.1 101.7 99.2 101.8 102.5 99.6 103.1 104.1
烏魯木齊 99.4 103.0 109.5 99.5 100.0 106.5 99.5 99.9 105.2
唐 山 99.2 100.6 103.7 99.4 101.0 101.4 99.9 100.5 100.8
秦 皇 島 99.8 98.9 101.2 99.7 97.8 98.8 98.6 99.0 100.2
包 頭 99.4 98.4 99.1 99.3 101.0 102.1 99.3 99.5 99.8
丹 東 100.0 100.5 102.5 100.0 100.9 102.1 100.0 101.3 102.0
錦 州 100.0 100.0 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉 林 99.9 102.6 104.7 99.8 102.1 104.4 99.6 99.5 101.4
牡 丹 江 100.0 96.5 102.8 99.6 92.6 99.3 99.6 95.6 97.4
無 錫 100.1 101.2 103.5 100.3 103.0 105.7 -- 101.0 105.7
揚 州 99.7 98.9 101.6 99.8 98.8 102.1 100.0 98.3 100.4
徐 州 99.6 93.7 96.2 100.0 96.3 96.5 -- 99.7 99.7
溫 州 99.4 85.6 93.7 99.2 82.8 90.6 99.6 85.3 93.7
金 華 99.8 95.1 95.3 99.7 95.0 95.1 99.5 96.3 96.0
蚌 埠 100.0 100.8 104.2 99.9 100.5 103.9 100.0 101.3 103.9
安 慶 100.0 96.0 98.8 100.0 96.3 99.3 100.0 97.6 100.4
泉 州 98.0 96.2 96.3 98.5 97.8 97.9 98.4 97.2 96.8
九 江 99.6 96.7 100.8 99.8 96.0 99.8 -- 99.1 101.9
贛 州 99.9 97.4 99.1 99.9 97.3 98.7 99.9 98.0 99.5
煙 臺 99.8 100.9 103.6 99.8 100.9 103.4 99.4 98.1 100.9
濟 寧 99.9 99.5 106.1 99.9 98.8 105.2 100.0 97.7 102.1
洛 陽 99.5 101.8 106.2 99.6 101.8 105.6 99.7 102.0 106.5
平 頂 山 99.7 102.2 107.8 99.4 101.9 104.6 99.2 96.3 98.1
宜 昌 99.9 100.6 102.0 99.9 100.3 102.1 99.9 100.0 102.1
襄 陽 99.9 102.2 107.1 99.8 101.2 105.3 -- 101.1 104.8
岳 陽 100.1 98.3 105.8 100.2 98.9 107.1 100.1 98.1 107.2
常 德 99.6 105.3 110.6 100.1 102.6 107.6 100.0 103.9 108.4
惠 州 99.9 100.2 104.4 -- 99.8 104.2 99.9 102.2 106.5
湛 江 100.0 101.7 106.0 100.0 101.9 106.5 100.0 101.9 106.2
韶 關 99.9 102.2 102.8 100.0 102.3 103.4 99.7 102.2 102.9
桂 林 99.7 100.1 101.1 99.2 101.0 102.9 99.1 97.1 99.6
北 海 99.7 99.6 101.5 99.5 99.2 101.2 99.6 99.2 100.4
三 亞 99.8 94.7 94.9 99.5 92.1 94.6 99.1 92.7 94.3
瀘 州 100.0 101.2 100.1 99.9 100.9 99.6 100.0 101.6 101.1
南 充 100.1 99.0 101.0 100.0 98.9 100.1 99.9 100.4 101.4
遵 義 100.0 97.2 105.2 100.0 102.1 109.3 100.0 103.9 112.7
大 理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3

附注:

1、70個大中城市的新建住宅價格指數全部根據網簽數據計算。

2、現行《住宅銷售價格統計調查方案》自2011年1月起開始實施,2011年10月70個大中城市全部報送了網簽數據。由于各個城市報送網簽數據的初始時間不同步,因此2012年10月前,部分城市的數據與以往歷史數據不完全可比。

3、同比價格指數的計算方法。由于部分城市用以計算同比價格指數的基期網簽數據缺失,故不能計算2012年10月前各月與網簽數據同一口徑的同比價格指數。為保持同比價格指數計算和發布的連續性和穩定性,滿足有關方面的需要,國家統計局采用有關房價統計數據和按網簽數據計算的房價數據,根據同比指數和環比指數之間的數學關系,對2月份同比價格指數的計算進行了技術處理:將2011年3—12月的環比數據連乘再乘以今年1—2月的環比數據生成本月同比價格指數。以此類推可計算其他月份的同比價格指數。計算公式表示為:

其中:P201201、P201202表示2012年1—2月份各月價格,P201102……P201112分別表示2011年2-12月份各月價格。

4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

5、表格中“——”表示本月無成交記錄。

(海西地產投資網  馬彥凱輯)  

團購樓盤:
姓名:
手機號碼:
請自覺遵守評論服務協議,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
文明上網,理性發言
表情

獨家報道

更多

樓市快訊

更多

泉州新聞

更多

推薦樓盤

樓盤名稱 均價(元/㎡)
晉江正榮府待定
力高大港樾瀾山9000元/㎡
世茂璀璨獅城9200元/㎡
卡地亞公館12450元/㎡
龍湖石獅春江酈城12500元/㎡
石獅恒大悅龍臺待定
保利時光印象12000元/㎡
石獅恒大首府9000元/㎡
南安恒大御景7800元/㎡
海宸尊域13520元/㎡
精品久久久久中文字幕一区奶水,可以看的欧美变态一区网站,久久精品免费热,欧美日韩中字亚洲一区
精品呦一区二区三区 | 最新国产在线不卡AV | 亚洲视频在线看 | 亚洲精品中文字幕视频网站 | 亚洲一区欧美二区 | 天天久久精品美美免费观 |