樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):4000元/㎡ | 均價(jià):4000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [南安市] 霞美鎮(zhèn)308省道光伏電子信息產(chǎn)業(yè)基地西側(cè) | [臺(tái)商投資區(qū)] 惠南工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心旁邊 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房 | |||
開發(fā)商 | 福建成輝置業(yè)有限公司 | 泉州市方圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(嘉龍集團(tuán)投資) | ||
代理商 | 廈門域合 | 大漢隆城 | ||
占地面積 | 1250畝 | 8085㎡ | ||
建筑面積 | 120萬 | 61208㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 20% | |||
物業(yè)類型 | 商鋪、單身公寓、住宅 | 普通住宅、商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 1 | ||
容積率 | 5.8 | 2.5 | ||
綠化率 | 30 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 侖前幼兒園、侖前小學(xué)、惠南實(shí)驗(yàn)小學(xué)、惠南實(shí)驗(yàn)中學(xué)、惠南中學(xué)、秀江中學(xué)等 | |||
周邊銀行 | 建行 | |||
周邊醫(yī)院 | 惠南醫(yī)院、成功醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 復(fù)船山生態(tài)公園 | 公安局、服務(wù)中心、百旺購物廣場(chǎng)、中佰購物商場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |