樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:5100元/㎡ | 均價:5100元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤 | 在售 | ||
項目位置 | [洛江區(qū)] 雙陽華僑經濟開發(fā)區(qū)萬虹公路東側(政府新址旁) | [永春縣] 桃源南路和真武路交叉口 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | |||
開發(fā)商 | 泉州市鑫龍房地產發(fā)展有限公司 | 寶龍地產 | ||
代理商 | 策聯(lián)地產 | |||
占地面積 | 7000平 | 615畝 | ||
建筑面積 | 9811平 | 75萬平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 23.7% | 18% | ||
物業(yè)類型 | 住宅 | |||
物業(yè)費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 1.4 | 2.19 | ||
綠化率 | 35 | 80 | ||
周邊學校 | 雙陽中心幼兒園、藍天幼兒園、雙陽小學、雙陽中學 | 石鼓小學 | ||
周邊銀行 | 農行、建行 | |||
周邊醫(yī)院 | 新永春縣醫(yī)院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設施 |