樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):8684元/㎡ | 均價(jià):9118元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 售罄 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 池店機(jī)場(chǎng)連接線與綠洲路交匯處 | [晉江市] 池店鎮(zhèn)綠洲路與忠佑路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 寶龍 | |||
代理商 | ||||
占地面積 | 5140㎡ | |||
建筑面積 | 16346㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 晉江實(shí)驗(yàn)幼兒園嘉天下分園、后浦小學(xué)、規(guī)劃中的晉江實(shí)驗(yàn)七小、晉江一中分校 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 晉江萬達(dá)廣場(chǎng)、寶龍城市廣場(chǎng)、新城吾悅廣場(chǎng)、寶龍酒店、愛樂國(guó)際酒店、榮譽(yù)酒店 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |