樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):8200元/㎡ | 均價(jià):8180元/㎡ | ||
狀態(tài) | 熱銷 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [臺(tái)商投資區(qū)] 凱林路和聯(lián)翔路交匯處 | [惠安縣] 城南世紀(jì)大道與南環(huán)城路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 力高&大港置業(yè) | 中梁控股集團(tuán)、世茂集團(tuán)、廣海集團(tuán)、盛榮集團(tuán) | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 18327 | 2.6萬(wàn)㎡ | ||
建筑面積 | 49426 | 8.6萬(wàn)㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅、商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 樂(lè)天幼兒園 | 惠安縣城南第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、惠安縣城南第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、惠安縣城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 臺(tái)商區(qū)醫(yī)院 | 泉州德誠(chéng)醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 禹州商業(yè)廣場(chǎng)、大潤(rùn)發(fā)商超、天山廣場(chǎng)、宏毅百匯廣場(chǎng)、惠安縣體育中心、溪濱公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |