樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):1938元/㎡ | 均價(jià):2500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 待售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [泉港區(qū)] 泉五路南億花園 | [莆田] 莆田市秀嶼國(guó)家級(jí)木材貿(mào)易加工示范區(qū) | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 兩房、三房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州市泉港區(qū)南億房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 莆田市中宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | ||||
建筑面積 | 887200平 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 2.7 | 2.14 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 前泌中小學(xué),航海職業(yè)學(xué)校 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |