樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):12000元/㎡ | 均價(jià):11900元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [晉江市] 晉江市高鐵新區(qū)社馬與靈石路交匯處 | [晉江市] 泉安北路交警大隊(duì)池店大隊(duì)旁 | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 陽光城 | 萬科 | ||
代理商 |
| |||
占地面積 | 約19328㎡ | 123348㎡ | ||
建筑面積 | 約71560.03㎡ | 626645.76㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 萬科物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 2.7 | 4.2 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 養(yǎng)正中學(xué)開發(fā)區(qū)校區(qū)、晉江第八實(shí)驗(yàn)小學(xué)、晉江第八實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 橋南中心幼兒園、晉江第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、中遠(yuǎn)學(xué)校、晉江二中 | ||
周邊銀行 | 中國農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 英墩華僑醫(yī)院,晉江市醫(yī)院(五里園區(qū)) | |||
周邊其它 | SM廣場(chǎng)、寶龍城市廣場(chǎng)、萬達(dá)廣場(chǎng)、項(xiàng)目商業(yè) | 中閩百匯、新華都購物廣場(chǎng) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |