樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [福州] 倉山區(qū)浦上路以北、洪灣路東側(cè) | [豐澤區(qū)] 東海街道經(jīng)五路與后厝街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | 四房、四房以上 | ||
開發(fā)商 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 保利&建發(fā) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 19100平 | |||
建筑面積 | 192000平 | 57200平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 1.7 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 金山桔園小學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | 金山公園 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |