樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):12700元/㎡ | 均價(jià):12640元/㎡ | ||
狀態(tài) | 待售 | 熱銷 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 服裝城東側(cè)(摩天城茂險(xiǎn)王對(duì)面) | [豐澤區(qū)] 泉州市政府·南600米(四朵金花旁) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 石獅市正升置業(yè)發(fā)展有限公司(正榮地產(chǎn)) | 泉州市菲莉投資發(fā)展有限公司 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 33942 | |||
建筑面積 | 115000 | 82萬方 | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅 | 萬科物業(yè) | ||
物業(yè)費(fèi) | 住宅3.18/㎡/月 | |||
容積率 | 2.6 | 4.5 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 七色幼兒園、廈門外國(guó)語(yǔ)中學(xué)石獅分校 | 晉光小學(xué)、泉州一中、豐澤第二實(shí)小 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 科盾醫(yī)院 | 泉州二院 | ||
周邊其它 | 萬佳國(guó)際酒店、摩天城購(gòu)物中心、大潤(rùn)發(fā) | 濱海公園、總部經(jīng)濟(jì)區(qū)、文化中心 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |