樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 待定 | 均價(jià):17825元/㎡ | ||
狀態(tài) | 地塊 | 尾盤(pán) | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 城東片區(qū)2012-26號(hào)地塊(安吉路南段西側(cè),海韻路南側(cè)) | [豐澤區(qū)] 安吉路與毓才街交匯處 | ||
主力戶型 | 一房、兩房、三房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 廈門(mén)海晟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 泉州城建集團(tuán) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 5932.00㎡ | 28703平 | ||
建筑面積 | 56000.00㎡ | 134634㎡ | ||
裝修情況 | 精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類(lèi)型 | 住宅 辦公 商業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 0 | 3.2 | ||
綠化率 | 0 | 25 | ||
周邊學(xué)校 | 華僑大學(xué)、醫(yī)高專、泉州五中城東校區(qū)、城東中學(xué)、豐澤第五中心小學(xué)、泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、豐澤幼兒園 | 項(xiàng)目地處城東片區(qū),該片區(qū)規(guī)劃城東學(xué)園。未來(lái)泉州市第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、泉州豐澤幼兒園(城東校區(qū))、泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、豐澤第一實(shí)驗(yàn)小學(xué)(城東校區(qū))、城東中學(xué)、泉州五中(城東校區(qū))、華僑大學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源環(huán)伺 | ||
周邊銀行 | 建行、工行、農(nóng)行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院、正骨醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院(城東分院)等 | ||
周邊其它 | 青蓮寺、桃花山、移動(dòng)總部、海峽體育館、中駿世界城、泰禾廣場(chǎng)、喜盈門(mén)、百姓家居、大潤(rùn)發(fā)等 | 項(xiàng)目近鄰世界城、萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)雙商圈,出門(mén)即是城心繁華。海峽體育館、泉州第一醫(yī)院(城東分院)、桃花山公園等生活配套一應(yīng)俱全。集城東15年發(fā)展于一身,禮遇城市精英人群。 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |