樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13029元/㎡ | 均價:13450元/㎡ | ||
狀態 | 尾盤 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 泉州高鐵站、軟件園旁 | [豐澤區] 東海大街與豐海路交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開發商 | 泉州市萬科云峰房地產有限公司 | 上海實業發展股份有限公司 | ||
代理商 | 世邦 | 中原地產 | ||
占地面積 | 40200.9㎡ | |||
建筑面積 | 72361.62㎡ | 161萬平 | ||
裝修情況 | 精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 住宅 | 城市綜合體 | ||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 1.8 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 0 | ||
周邊學校 | 北峰中學 | 東海學園(泉州一中,晉光小學,機關幼兒園、)豐澤第四實驗幼兒園 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | 泉州910醫院、正骨醫院北峰院區 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | ||
周邊其它 | 泉州動車站、泉州軟件園 | 購物商場: 新華都、香繽5萬平米大型地下商場 | ||
小區配套設施 |