樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):9000元/㎡ | 均價(jià):8898元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [洛江區(qū)] 萬榮街與安達(dá)北路交匯處(政府對(duì)面) | [安溪縣] 城東新區(qū)東二環(huán)(茶學(xué)院對(duì)面) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 泉州市煌晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 安溪駿瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 策聯(lián)地產(chǎn) | |||
占地面積 | 1.5萬㎡ | 40630.9㎡ | ||
建筑面積 | 6.1萬㎡ | 126277㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | 22 | |||
物業(yè)類型 | 高層住宅 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 3.185 | 2.5 | ||
綠化率 | 30 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州五中、泉州十一中、橋南幼兒園、洛南小學(xué) | |||
周邊銀行 | 中行、建行、工行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 洛江區(qū)政府、洛陽江、洛陽橋、海峽體育中心 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |