樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 住宅均價7800-8200元/㎡,商鋪均價9088-16800元/㎡ | 商鋪均價10000元/㎡,五期住宅5600 | ||
狀態 | 熱銷 | 熱銷 | ||
項目位置 | [安溪縣] 參內大街與河濱北路交匯處 | [安溪縣] 福建省參洋開發區(海西茶業(總部)基地) | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房、四房以上 | |||
開發商 | 大連萬達地產集團 | 茶博匯投資有限公司 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 200.1畝 | 1600畝 | ||
建筑面積 | 562000㎡ | 250萬平方米 | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 4% | |||
物業類型 | 深圳福田物業管理有限公司 | 綜合體 | ||
物業費 | 1.7/㎡ | 1.6 | ||
容積率 | 3.95 | 1.25 | ||
綠化率 | 35.04 | 26 | ||
周邊學校 | 第十二幼兒園,第十二小學,安溪第一中學分校區,福州農林大學茶學院 | 縣十二小學、安溪一中新校區、福建農林大學茶學院 | ||
周邊銀行 | 農村信用社 | 工商銀行、郵政儲蓄、農商銀行 | ||
周邊醫院 | 紫云山醫院 、三甲醫院(規劃中) | |||
周邊其它 | 中國茶博匯、紅星美凱龍、外灘不夜城、萬達廣場、過溪公園、安溪動車站(在建中) | 聚集茶研發、加工、生產、交易、物流、商務、休閑、文化、旅游、居住等綜合功能為一體的茶產業基地 | ||
小區配套設施 |