樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:5500元/㎡4788元/平起 | 均價:5400元/㎡ | ||
狀態 | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [晉江市] 晉江大橋南岸東側 | [南安市] 省新鎮茂盛中路與福隆路交匯處 | ||
主力戶型 | ||||
開發商 | 香港新世紀房地產開發有限公司&晉江運通世紀房地產開發有限公司 | 源昌集團 | ||
代理商 | 自售 | |||
占地面積 | 19644㎡ | 73219㎡ | ||
建筑面積 | 237000㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 合嘉源物業 | |||
物業費 | 0 | |||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 30 | 30 | ||
周邊學校 | 仙石小學 | 西浦小學(規劃)、中心小學、中心幼兒園、南安第一實。ǚ中#、南安五中 | ||
周邊銀行 | ||||
周邊醫院 | ||||
周邊其它 | 晉江大橋、水頭外線、海洋文化園區、生態教育示范區、國家羽毛球訓練基地 | 美樂購物、家樂華購物 | ||
小區配套設施 |