樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:14500元/㎡ | 均價:14546元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 售罄 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 安吉路東側(cè)海峽體育中心東側(cè) | [豐澤區(qū)] 東海街道濱城大街與格聯(lián)通街交匯處 | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 泉州聚祥財富投資發(fā)展有限公司 | 東海開發(fā) | ||
代理商 |
| 世邦 | ||
占地面積 | 80869.7㎡ | 3.36萬㎡ | ||
建筑面積 | 230201.46㎡ | 7.3萬㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 福建世邦泰和物業(yè)管理有限公司 | 住宅 別墅 公寓 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 2.38 | 1.5 | ||
綠化率 | 32 | 35 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤幼兒園、第二實驗小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、泉州醫(yī)高專 | 東海灣實驗學(xué)校、藍(lán)天幼兒園 泉州師院第二附小 | ||
周邊銀行 | 中國建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行 | 泉州銀行、興業(yè)銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | 泉州第二醫(yī)院東海院區(qū) | ||
周邊其它 | 海峽體育館、大潤發(fā)、中駿世界城 | 東海灣新華都購物廣場、東海灣親子廣場 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |