樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):14500元/㎡ | 均價(jià):14198元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 安吉路東側(cè)海峽體育中心東側(cè) | [豐澤區(qū)] 豐海路與東宏路交匯處北側(cè) | ||
主力戶型 | 三房、四房、四房以上 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 泉州聚祥財(cái)富投資發(fā)展有限公司 | 東海開(kāi)發(fā) | ||
代理商 |
| 自售 | ||
占地面積 | 80869.7㎡ | A地塊占地39260.7㎡ | ||
建筑面積 | 230201.46㎡ | 56萬(wàn)㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯,精裝修 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 福建世邦泰和物業(yè)管理有限公司 | 住宅 商鋪 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 2.38 | 4 | ||
綠化率 | 32 | 31.31 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤幼兒園、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、泉州五中、城東中學(xué)、華僑大學(xué)、泉州醫(yī)高專 | 泉州師院、泉州一中東海校區(qū)、師院第二附屬小學(xué)、豐澤區(qū)第三實(shí)驗(yàn)幼兒園、泉州東海灣實(shí)驗(yàn)學(xué)校(泉州市第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)合作校) | ||
周邊銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院(東海院區(qū)) | ||
周邊其它 | 海峽體育館、大潤(rùn)發(fā)、中駿世界城 | 商圈商業(yè)配套:濱海休閑商業(yè)、蟳浦美食街、御花園商業(yè)街、東海灣1+1廣場(chǎng)、東海灣親子廣場(chǎng)、新華都生活廣場(chǎng)等; | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |