樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [永春縣] 桃源南路和真武路交匯處 | [豐澤區(qū)] 東海街道經(jīng)五路與后厝街交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房 | 四房、四房以上 | ||
開發(fā)商 | 福信(永春)置業(yè)有限公司 | 保利&建發(fā) | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 213430㎡ | 19100平 | ||
建筑面積 | 8.7萬㎡ | 57200平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 3.19 | 0 | ||
綠化率 | 35 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 石鼓小學(xué)、石鼓中心幼兒園、五里街中心小學(xué)、永春一中 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 新永春縣醫(yī)院 | |||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |