樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13520元/㎡ | 均價:13450元/㎡ | ||
狀態(tài) | 在售 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 東海大街與濱海街交匯處 | [豐澤區(qū)] 東海大街與豐海路交匯處 | ||
主力戶型 | 兩房、三房、四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司、廈門達(dá)沃斯投資管理有限公司 | 上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | ||
代理商 | 廈門君和 | 中原地產(chǎn) | ||
占地面積 | 211畝 | |||
建筑面積 | 60萬平 | 161萬平 | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅、商鋪 | 城市綜合體 | ||
物業(yè)費 | 0 | 0 | ||
容積率 | 4.5 | 0 | ||
綠化率 | 30.05 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | 豐澤機關(guān)幼兒園、豐澤第二實驗幼兒園(待建)、豐澤第二實驗小學(xué)(待建)、晉光小學(xué)、泉州一中、師院附小、泉州師范學(xué)院 | 東海學(xué)園(泉州一中,晉光小學(xué),機關(guān)幼兒園、)豐澤第四實驗幼兒園 | ||
周邊銀行 | 泉州銀行、廈門銀行、民生銀行、農(nóng)商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州二院東海分院 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院 | ||
周邊其它 | 泉州五館一廳(圖書館、展覽館、藝術(shù)休閑館、文化館、歌劇館、傳媒娛樂會客廳)、會展中心、桂嶼公園、700畝海濱公園、8000畝森林公園、2000畝觀音山公園 | 購物商場: 新華都、香繽5萬平米大型地下商場 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |