樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):7500元/㎡ | 均價(jià):15500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 城東華僑大學(xué)東側(cè)(324國(guó)道邊) | [豐澤區(qū)] 城東街(海峽體育館斜對(duì)面) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 福建中超實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州市碧桂園海峽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 盈科地產(chǎn)、新景祥 | 自售 | ||
占地面積 | 134666平方米 | 39921.6㎡ | ||
建筑面積 | 46萬(wàn)平 | 11萬(wàn)㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | 19~22% | |||
物業(yè)類型 | 普通住宅 | 碧桂園物業(yè) | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | |||
容積率 | 3.43 | 2.68 | ||
綠化率 | 35 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 城東中學(xué)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、豐澤幼兒園、華僑大學(xué)、泉州五中、醫(yī)高專 | 華僑大學(xué)、城東中學(xué) | ||
周邊銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州第一醫(yī)院 | 泉州市第一醫(yī)院分院 | ||
周邊其它 | 海峽體育中心、豪生國(guó)際酒店 | 海峽體育中心、中駿世界城、潤(rùn)柏香港城、星光耀萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)、大潤(rùn)發(fā) | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |