樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:13590元/㎡ | 待定 | ||
狀態 | 售罄 | 在售 | ||
項目位置 | [豐澤區] 濱海街與港灣街交匯處 | [豐澤區] 東海大街 | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | 四房以上 | ||
開發商 | 東海開發 | 東海開發 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 42827.9㎡ | 140畝(二期79畝) | ||
建筑面積 | 162298.8㎡ | 約50000㎡ | ||
裝修情況 | ||||
公攤面積 | ||||
物業類型 | 別墅 | |||
物業費 | 0 | 3.85 | ||
容積率 | 3 | 0.78 | ||
綠化率 | 41.12 | 45 | ||
周邊學校 | 藍天幼兒園、東海灣實驗幼兒園、市第三實小合作校、晉光小學、泉州一中、泉州師院 | |||
周邊銀行 | 中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行、招商銀行、興業銀行、泉商銀行 | |||
周邊醫院 | 福建醫科大學附屬第二醫院 | |||
周邊其它 | 新華都、市民廣場、泉州大劇院、濱海公園、會展中心、8200畝森林公園、2000畝觀音山公園和700畝濱海公園 | |||
小區配套設施 |