樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):13588元/㎡ | 均價(jià):13520元/㎡ | ||
狀態(tài) | 尾盤(pán) | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [鯉城區(qū)] 江南興賢路 | [豐澤區(qū)] 東海大街與濱海街交匯處 | ||
主力戶型 | 四房以上 | 兩房、三房、四房、四房以上 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 遠(yuǎn)太集團(tuán) | 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司、廈門(mén)達(dá)沃斯投資管理有限公司 | ||
代理商 | 廈門(mén)合潤(rùn)德 | 廈門(mén)君和 | ||
占地面積 | 211畝 | |||
建筑面積 | 60萬(wàn)平 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 住宅、商鋪 | |||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 0 | ||
容積率 | 0 | 4.5 | ||
綠化率 | 34.36 | 30.05 | ||
周邊學(xué)校 | 泉州七中江南分校、鯉城第三實(shí)驗(yàn)小學(xué)、鯉城第二實(shí)驗(yàn)幼兒園、東埔小學(xué)、江濱幼兒園 | 豐澤機(jī)關(guān)幼兒園、豐澤第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(待建)、豐澤第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)(待建)、晉光小學(xué)、泉州一中、師院附小、泉州師范學(xué)院 | ||
周邊銀行 | 招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行 | 泉州銀行、廈門(mén)銀行、民生銀行、農(nóng)商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行 | ||
周邊醫(yī)院 | 成功醫(yī)院、江南醫(yī)院、萬(wàn)祥醫(yī)院、南方醫(yī)院 | 泉州二院東海分院 | ||
周邊其它 | 市民廣場(chǎng)、明發(fā)大酒店、文化藝術(shù)中心、游樂(lè)城、汽車(chē)城 | 泉州五館一廳(圖書(shū)館、展覽館、藝術(shù)休閑館、文化館、歌劇館、傳媒娛樂(lè)會(huì)客廳)、會(huì)展中心、桂嶼公園、700畝海濱公園、8000畝森林公園、2000畝觀音山公園 | ||
小區(qū)配套設(shè)施 |