樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:23000元/㎡ | 均價:15500元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 尾盤 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 城華北路西福立交橋東側(cè) | [豐澤區(qū)] 城東街(海峽體育館斜對面) | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | |||
開發(fā)商 | 陽光城 | 泉州市碧桂園海峽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 世聯(lián)行 | 自售 | ||
占地面積 | 39921.6㎡ | |||
建筑面積 | 11萬㎡ | |||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 碧桂園物業(yè) | |||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 2.68 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學(xué)校 | 華僑大學(xué)、城東中學(xué) | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 泉州市第一醫(yī)院分院 | |||
周邊其它 | 海峽體育中心、中駿世界城、潤柏香港城、星光耀萬達(dá)廣場、大潤發(fā) | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |