樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 均價(jià):23000元/㎡ | 均價(jià):23000元/㎡ | ||
狀態(tài) | 售罄 | 在售 | ||
項(xiàng)目位置 | [豐澤區(qū)] 城華北路西福立交橋東側(cè) | [豐澤區(qū)] 城東街道城東至北峰快速通道東北側(cè) | ||
主力戶型 | 四房、四房以上 | 三房、四房 | ||
開(kāi)發(fā)商 | 陽(yáng)光城 | 泉州市中海宏洋海盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||
代理商 | 世聯(lián)行 | |||
占地面積 | ||||
建筑面積 | ||||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費(fèi) | ||||
容積率 | 0 | 0 | ||
綠化率 | 0 | 0 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |