樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 待定 | 均價:19735元/㎡ | ||
狀態(tài) | 待售 | 熱銷 | ||
項目位置 | [豐澤區(qū)] 寶洲路與刺桐路交叉口 | [豐澤區(qū)] 泉秀路領(lǐng)SHOW天地旁 | ||
主力戶型 | 兩房、三房 | 兩房、三房 | ||
開發(fā)商 | 寶洲地產(chǎn) | |||
代理商 | 立丹行 | |||
占地面積 | 5694.40㎡ | |||
建筑面積 | ||||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | 0 | |||
容積率 | 5.66 | 3.2 | ||
綠化率 | 36 | 30.02 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | 中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建行、中行 | |||
周邊醫(yī)院 | 泉州正骨醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 泉州客運站、泉州領(lǐng)SHOW天地、刺桐公園、萬達(dá)廣場 | |||
小區(qū)配套設(shè)施 |