樓盤名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價格 | 均價:9200元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項目位置 | [石獅市] 八七路與群英南路交匯處 | [石獅市] 花園路與西南一路交叉路口往東南約150米(廈門外國語學校石獅分校南側約200米) | ||
主力戶型 | ||||
開發(fā)商 | 石獅世茂新領航置業(yè)有限公司 | 石獅世茂新里程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||
代理商 | ||||
占地面積 | 10.95萬㎡ | |||
建筑面積 | 37萬㎡ | 341706.34㎡ | ||
裝修情況 | 毛坯 | |||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | ||||
物業(yè)費 | ||||
容積率 | 0 | 2.17 | ||
綠化率 | 0 | 30 | ||
周邊學校 | 石獅市世茂實驗小學、廈門外國語學校石獅分校 | |||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | 石獅市市醫(yī)院、科盾醫(yī)院 | |||
周邊其它 | 摩天城、服裝城、輕紡城、世茂國際廣場 | |||
小區(qū)配套設施 |